Ergebnisse der 1. Runde des Vereinspokals am 29.04.2011
Vorrunde
1. Runde
Rammelt
| - | Oster | 0 | : | 1 | |
| Raasch | - | Schmidt | 1 | : | 0 | |
| Bergner | - | Lalla | 0 | : | 1 | |
Storjohann | - | Dorweiler | 0,5 0 | : : | 0,5 1* | Schnellpartie |
| Czech | - | Thorn | 1 | : | 0 | |
| Dorweiler | - | Rammelt | 0,5 | : | 0,5 | |
| Aßmann | - | Luckmann | 1 | : | 0 | |
| Schreiner,K. | - | Frank | | | | wird nachgeholt |
| Redenius | - | Becker | | | | wird nachgeholt |
Die o.g. offenen Partien sollten bis zum 10. Juni (nach Absprache) nachgeholt werden.
Die 2. Pokalrunde ist am 17. Juni.